令和7年度入学生 教育課程等の概要
| 科目 区分 |
授業科目の名称 | 配当 年次 |
単位数 | 授業形態 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択必修 | 選択 | 講義 | 演習 | 実験・実習 | ||||||
| 合計(45科目) | - | 23 | 6 | 23 | - | ||||||
| 大学院共通教育科目 | インクルーシブ社会実現に向けて | 1前 | 1 | 〇 | |||||||
| 教授法入門 | 1前 | 1 | 〇 | ||||||||
| 小計(2科目) | - | 0 | 2 | 0 | - | ||||||
| 基盤科目 | SDGs概論 | 1前 | 1 | 〇 | オムニバス | ||||||
| レジリエンス学概論 | 1前 | 1 | 〇 | オムニバス | |||||||
| データサイエンス概論 | 1前 | 1 | 〇 | オムニバス | |||||||
| デジタルエスノグラフィー実習 | 1前 | 1 | ○ | オムニバス | |||||||
| サーベイメソッド・プログラム評価法 | 1前 | 1 | 〇 | オムニバス | |||||||
| プロジェクトマネジメント概論 | 1前 | 1 | 〇 | ||||||||
| 小計(6科目) | - | 6 | 0 | 0 | - | ||||||
| 専門科目 | 地域理解 | 地域マネジメント論Ⅰ | 1前 | 1 | 〇 | ||||||
| 自然社会環境論 | 1後 | 1 | 〇 | ||||||||
| 公共ガバナンス論Ⅰ | 1後 | 1 | 〇 | ||||||||
| ミクロ経済学 | 1前 | 1 | 〇 | ||||||||
| 環境経済学 | 1前 | 1 | 〇 | ||||||||
| 人類学特論 | 1後 | 1 | 〇 | ||||||||
| 環境情報マネジメント | 1後 | 1 | 〇 | ||||||||
| 地域マネジメント論Ⅱ | 1後 | 1 | 〇 | ||||||||
| 海域社会論 | 1後 | 1 | 〇 | ||||||||
| 景観まちづくり | 1後 | 1 | 〇 | ||||||||
| コミュニティ心理学特論 | 2前 | 1 | 〇 | オムニバス | |||||||
| 公共ガバナンス論Ⅱ | 1後 | 1 | 〇 | ||||||||
| 地域の持続可能性に関する諸課題 | 1前 | 1 | 〇 | オムニバス | |||||||
| ICT・データ利活用 | ICT/データサイエンス/AI特論 | 1前 | 2 | 〇 | ※ | ||||||
| センシングと応用 | 1前 | 2 | 〇 | オムニバス | |||||||
| 知能的食料生産科学特論 | 1後 | 2 | 〇 | ||||||||
| 災害情報学 | 2前 | 1 | 〇 | オムニバス | |||||||
| 教育・心理統計演習 | 1前 | 1 | 〇 | ※ | |||||||
| プログラミング基礎 | 1前 | 1 | 〇 | ※ | |||||||
| レジリエンス向上 | 防災・減災工学 | 1前 | 2 | 〇 | 共同 | ||||||
| 危機管理と事前復興・事業継続計画 | 1後 | 1 | 〇 | オムニバス | |||||||
| リスクコミュニケーション | 1後 | 1 | 〇 | ||||||||
| 災害と福祉法政策 | 1後 | 1 | 〇 | ||||||||
| 災害医療と地域包括ケア | 2前 | 1 | 〇 | オムニバス | |||||||
| 国際防災戦略と危機対応 | 2前 | 1 | ○ | ||||||||
| 人口減少時代の自治体政策 | 1後 | 1 | ○ | ||||||||
| 交流空間デザイン | 通年 | 1 | 〇 | ||||||||
| 小計(27科目) | - | 6 | 4 | 21 | - | ||||||
| 実践科目 | 地域レジリエンスPBLⅠ | 1前 | 2 | 〇 | 共同 | ||||||
| 地域協働インターンシップⅠ | 1前 | 1 | ○ | 共同・集中 | |||||||
| 地域レジリエンスPBLⅡ | 1後 | 2 | 〇 | 共同 | |||||||
| 地域レジリエンスPBLⅢ | 2前 | 2 | ○ | 共同 | |||||||
| 地域協働インターンシップⅡ | 1前 | 1 | 〇 | オムニバス・集中 | |||||||
| グローバルPBL | 1前 | 1 | ○ | ||||||||
| 小計(6科目) | - | 7 | 0 | 2 | - | ||||||
| 特別研究科目 | 特別演習Ⅰ | 1前 | 1 | ○ | |||||||
| 特別演習Ⅱ | 1後 | 1 | ○ | ||||||||
| 特別演習Ⅲ | 2前 | 1 | ○ | ||||||||
| 特別演習Ⅳ | 2後 | 1 | ○ | ||||||||
| 小計(4科目) | - | 4 | 0 | 0 | - | ||||||
注)・備考欄に※が付された科目は、これらのうち計2単位以上の学修を修了の要件とする。